| Mesa de alumnos | Regulares | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Regulares | Regulares | Regulares | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Libres | Regulares | Regulares | Regulares | Libres | Libres | Regulares | Regulares | Regulares | |
| Fecha | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 28-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 24-ago | 25-ago | |
| Carrera: Profesorado / Tecnicatura en | Educación Primaria | Educación Primaria | Desarrollo de Sofware | Ciencias de la Educación | Artes Visuales | Artes Visuales | Ciencias de la Educación | Ciencias de la Educación | Ciencias de la Educación | Educación Primaria | Biología | Biología | Educación Especial | Desarrollo de Sofware | Administración | Energías Renovables | Administración | Administración | Administración | Administración | Educación Inicial | Educación Especial | Energías Renovables | Educación Especial | Biología | Educación Primaria | Inglés | Inglés | Geografía | Inglés | Geografía | Inglés | Geografía | Energías Renovables | Inglés | |
| Año | 3° "B" | 3° "B" | 3° | 1° | 1° | 2° | 4° | 3° | 3° | 2° "B" | 1° | 1° | 1° | 3° | 2° | 2° | 1° | 2° | 1° | 3° | 2° | 2° | 1° | 2° | 3° | 1° "A" | 1° | 1° | 1° | 3° | 1° | 3° | 1° | 1° | 2° | |
| Espacio Curricular | Alfabetización Inicial | Literatura y su Didáctica | Bases de Datos 2 | Filosofìa | Problemática Histórica del Arte I | Historia del Arte I | Didáctica de Nivel Inicial | EDI: Orientación y Tutorías | EDI :Orientación y Tutorías | Didáctica General | Ciencias de la Tierra | Ciencias de la Tierra | Pedagogía | Programación II | Organización y Gestión Institucional | Instalaciones Eléctricas | Introducción Histórica al Pensamiento Económico | Instituciones Educativas (ND) | Historia Económica | SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE III | Cs. Ns. y su Didáctica | Psicología y cultura del alumno II | Matemática y Estadística | Psicología y cultura del alumno II | Biología Animal | Resolución de Problemas y Creatividad | Lengua Inglesa I | Lengua Inglesa I | Introducción al conocimiento histórico | Didáctica Específica I | Historia Universal Contemporánea | Didáctica Específica I | Historia Universal Contemporánea | Física | Lengua II | |
| Tribunal | Cuzmicich, Carolina; Magioni, Nieves; Fassi M José | Cuzmicich, Carolina; Magioni, Nieves, Fassi M. José | Muselli-Arce-Barrionuevo | Di Martino, Marìa Laura; Paredes, Sandra; Leone, Norma | Rojas - Vuyovich - Rodera | Rojas - Vuyovich - Rodera | Norma Leone- María Laura Di Martino | Delgado Silvana, Fantasía Silvana, Cudugnello Mariela | Delgado Silvana, Fantasía Silvana, Cududnello Mariela | Fantasia, M.S. - Delgado, S. - Cudugnello, M. | Cuello Fernando - Michelangeli Analía - Nepote Raul | Cuello Fernando - Raul Nepote - Michelangeli Analía | Rinaudo-Clark-Máquez | Barrionuevo, Cesar; Muselli, Gonzalo; Arce, Susana | Lucero, Barreiro, Diale | Riquelme - Bilte - Morales | Norberto Barreiro-Marcos Diale-Rolando Lucero | Lucero, Barreiro, Diale | Norberto Barreiro-Marcos Diale-Rolando Lucero | DIALE - BARREIRO - LUCERO | Michelangelli Analía - Cuello Fernando | Clark, Walter- Marquez, Verónica-Rinaudo, Adriana | Gustavo Morales, Paola Bilte, Claudio Riquelme | Clark, Walter-Marquez, Verónica-Rinaudo, Adriana | Cuello Fernando, Nepote Raúl | Maggioni, María Nieves; CUZMICICH, CAROLINA; FASSI, MARIA JOSE | Benso, Nora - Sarbach, Ana I - Polinori, Gabriela | Benso,Nora - Sarbach, Ana - Polinori, Gabriela | Alejandra García, Daniela Carbonetti, Andrés López | Polinori, Maria Gabriela, Benso Nora y Sarbach Ana | Alejandra García, Andrés López, Daniela Carbonetti | Polinori, Maria Gabriela | Alejandra García, Andrés López, Daniela Carbonetti | Bilte, Paola; Riquelme, Claudio, Morales Gustavo | Sarbach -Polinori Benso | |
| Orden 1: Apellido y Nombre del Alumno | Almeira Daniela | Cortez, Maria Soledad | Cristian Kliun | Ludueña, Mirna Belèn | Araujo Santillán, Natalia | Bongiovanni, Fiamma Irina | NUÑEZ, Camila Ayelen | Sabrina Peñaloza | Peñaloza Sabrina | ADARO, Rocío | Anesi, Sabrina Claribel | BRAVO CARÙS, AILÈN SOLEDAD | Córdoba Carolina | Armesto, Santiago Joaquin | Martínez, Jesica Estefanía | Mainguyague, Diego Ernesto | Cuello, Adalgisa Claudia | Espindola, Paulina | Magnelli, Leonardo Ventura | MIRALLA MARTINA ISABEL | Gonzalez Melani Victoria | Benavidez, Camila Luz | Melian, Quimey Jorge | Franco, Marina Belén | Acosta María Belén | Phillips, Malena | Boano, Yanel | Buffa Zoza, Vanesa | Miranda Jesica | Prucca Florencia | Frick Gladis | García María Victoria | Garcia, María Paz | Calderón, Augusto | Caballero, María Lina Ana | |
| Orden 1: DNI | 34311307 | 36576160 | 23356700 | 40316285 | 33084340 | 36309083 | 41635809 | 35645040 | 35645040 | 35196131 | 40967762 | 41636864 | 39902471 | 394533397 | 35031970 | 39504818 | 30966103 | 41359785 | 33021054 | 40969914 | 42700247 | 41730218 | 40905781 | 40121257 | 40092999 | 41659100 | 42770252 | 43450658 | 35086863 | 40958745 | 22.704.120 | 32257276 | 37097479 | 43005552 | 41490443 | |
| Orden 1: Nota examen oral | Ausente | Ausente | 8 | 1 | Ausente | Ausente | Ausente | 10 | 8 | Ausente | Ausente | 1 | 7 | Ausente | 7 | 5 | Ausente | Ausente | Ausente | 4 | 1 | 9 | Ausente | Ausente | No se tomó oral | 5 | 5 | Ausente | 5 | 1 | 5 | 8 | No se tomó oral | 8 | ||
| Orden 1: Nota examen escrito | Ausente | Ausente | 8 | No se tomó escrito | Ausente | Ausente | Ausente | No se tomó escrito | 7 | 7 | No se tomó escrito | Ausente | Ausente | Ausente | 4 | No se tomó escrito | 9 | No se tomó escrito | Ausente | 6 | No se tomó escrito | No se tomó escrito | No se tomó escrito | No se tomó escrito | 1 | No se tomó escrito | ||||||||||
| Orden 1: Nota final | Ausente | Ausente | 8 | 1 | Ausente | Ausente | Ausente | 8 | Ausente | Ausente | 1 | 7 | 7 | 5 | Ausente | Ausente | Ausente | 4 | 1 | 9 | Ausente | Ausente | 6 | 5 | 5 | Ausente | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||||
| Orden 2: Apellido y Nombre del Alumno | Farinassi Paula | Diaz, Rosa Alba | Parra, Nahuel Hugo | VILLA, Andrea Karina | Arreguez, Diego Fernando | Jordán Daiana | Estevez, Yamile Adriana | Garay, María de Luján | Sequeira, Samanta Soledad | Veron, Federico | Liiguori, Camila | Suárez, Roxana | Zabica, Bianca | Pascuale, Sergio Martín | Iturbide, Julia Malena | Castillo, Sofía | ||||||||||||||||||||
| Orden 2: DNI | 41407694 | 37814227 | 35675821 | 27290287 | 26893595 | 35644795 | 37295470 | 39050426 | 40036381 | 31927942 | 42126877 | 41603070 | 40311556 | 37454411 | 35229172 | 41975082 | ||||||||||||||||||||
| Orden 2: Nota examen oral | Ausente | Ausente | 6 | Ausente | 2 | Ausente | 7 | 4 | Ausente | Ausente | 5 | 5 | Ausente | Ausente | No se tomó oral | 10 | ||||||||||||||||||||
| Orden 2: Nota examen escrito | Ausente | Ausente | No se tomó escrito | Ausente | Ausente | No se tomó escrito | No se tomó escrito | Ausente | Ausente | No se tomó escrito | No se tomó escrito | 8 | No se tomó escrito | |||||||||||||||||||||||
| Orden 2: Nota final | Ausente | Ausente | 6 | Ausente | 2 | Ausente | 7 | 4 | Ausente | Ausente | 5 | 5 | Ausente | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Orden 3: Apellido y Nombre del Alumno | Pelosi, Erica Alejandra | CHOCOBARES, ALUMINE | Moreno María Laura | Martínez, Priscila Eliana | Vivas, Mariela Soledad | Lombardi, Malena | Ponce, Dara | Vanucci, María Cecilia | Gallardo, Angeles | |||||||||||||||||||||||||||
| Orden 3: DNI | 37813880 | 40553635 | 32901588 | 35641288 | 37814052 | 42767802 | 39567041 | 32220603 | 39694492 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orden 3: Nota examen oral | Ausente | Ausente | Ausente | 5 | 6 | Ausente | No se tomó oral | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 3: Nota examen escrito | Ausente | Ausente | Ausente | No se tomó escrito | No se tomó escrito | 7 | No se tomó escrito | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 3: Nota final | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | 5 | 6 | Ausente | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Orden 4: Apellido y Nombre del Alumno | Escudero, Nadia agustina | Tirone Micaela | Algarbe, Mayte | Quintero Goniel, Marina | Goapper, Francina | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 4: DNI | 43009850 | 43286825 | 41975308 | 42204271 | 40967765 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 4: Nota examen oral | Ausente | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 4: Nota examen escrito | Ausente | No se tomó escrito | No se tomó escrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 4: Nota final | Ausente | Ausente | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 5: Apellido y Nombre del Alumno | Masachese, Bianca | Quiroga, Celeste | Gonzalez Brenda Stefani | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 5: DNI | 41975342 | 40624374 | 39754813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 5: Nota examen oral | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 5: Nota examen escrito | No se tomó escrito | No se tomó escrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 5: Nota final | Ausente | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 6: Apellido y Nombre del Alumno | Rende Yañez, Milagros | Zarabia, Cristal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 6: DNI | 41636823 | 41975244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 6: Nota examen oral | 5 | Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 6: Nota examen escrito | Ausente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 6: Nota final | 5 | Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 7: Apellido y Nombre del Alumno | VIALE, EVANGELINA SOLEDAD | Burgués, Noelia Soledad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 7: DNI | 34856827 | 37097362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 7: Nota examen oral | Ausente | Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 7: Nota examen escrito | Ausente | Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 7: Nota final | Ausente | Ausente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orden 8: Apellido y Nombre del Alumno |